Lucidi di lezione |
File | Size | File | Size | File | Size | File | Size |
Col 00) Presentazione corso TR.pdf | 75 K | Col 05) Neuromediatori e recettori.pdf | 1,433 K | Gri 00) Presentazione corso TR.pdf | 73 K | Gri 05) Neuromediatori e recettori.pdf | 1,371 K |
Col 01) Introduzione - Diffusione e trasporti.pdf | 1,332 K | Col 06) Integrazione sinaptica e apprendimento
| 3,636 K
| Gri 01) Introduzione - Diffusione e trasporti.pdf | 1,253 K | Gri 06) Integrazione sinaptica e apprendimento.pdf | 4,230 K
|
Col 02) Canali ionici e potenziali.pdf | 2,778 K | Col 07) Contrazione muscolare.pdf | 4,282 K
| Gri 02) Canali ionici e potenziali.pdf | 2,619 K | Gri 07) Contrazione muscolare.pdf | 1,745 K
|
Col 03) Modello membrana e conduzione.pdf | 1,125 K | Col 08) Meccanica muscolare.pdf | 3,430 K
| Gri 03) Modello membrana e conduzione.pdf | 1,082 K | Gri 08) Meccanica muscolare.pdf | 2,804 K
|
Col 04) Siinapsi elettriche e chimiche.pdf | 1,888 K | Col 09) EEG e sonno
| 5,111 K
| Gri 04) Siinapsi elettriche e chimiche.pdf |
1,789 K | Gri 09) EEG e sonno | 3,351 K
|